Du confort, de l'efficacité, du design et le tout éco-conçu.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé partout !
Hôtellerie, Maisons particulières, Bureaux, Magasin...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé partout !
Hôtellerie, Maisons particulières, Bureaux, Magasin...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | CUT mini | CUT maxi | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux LED | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | Recouvrable | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | L ou D (mm) | L ou D (mm) | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | |||||||||||||
KDA22NDCNA1083050 | CHENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFNA1083050 | FRENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFBR1083050 | FRENE BRUN | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFBL1083050 | FRENE BLANC | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFTE1083050 | FRENE TECK | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFAC1083050 | FRENE ACAJOU | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFWE1083050 | FRENE WENGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDCNA1084050 | CHENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFNA1084050 | FRENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFBR1084050 | FRENE BRUN | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFBL1084050 | FRENE BLANC | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFTE1084050 | FRENE TECK | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFAC1084050 | FRENE ACAJOU | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFWE1084050 | FRENE WENGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDCNA1083080 | CHENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFNA1083080 | FRENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFBR1083080 | FRENE BRUN | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFBL1083080 | FRENE BLANC | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFTE1083080 | FRENE TECK | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFAC1083080 | FRENE ACAJOU | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFWE1083080 | FRENE WENGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDCNA1084080 | CHENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFNA1084080 | FRENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFBR1084080 | FRENE BRUN | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFBL1084080 | FRENE BLANC | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFTE1084080 | FRENE TECK | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFAC1084080 | FRENE ACAJOU | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22NDFWE1084080 | FRENE WENGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 850 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 1600 | 1200 | 100 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous