K'DOBI, c'est l'effet wahou assuré ! Sa collerette biseautée offre un effet lumineux sur le veinage du bois incomparable.
Des downlights confortables avec des collerettes en bois massif de 30mm qui viendront ponctueux les plafonds avec élégance.
Les collerettes fabriquées en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponibles en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponibles en 3 dimensions (100mm, 150mm 200mm) et 3 puissances (9W, 18W et 27W). Grâce à sa performance (>100lm/W), son confort (UGR<19) et sa flexibilité (60° ou 90°), K'DOBI sera l'allié incontournable pour l'éclairage de tes Circulations, Bureaux, Open space, Boutiques, ...
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK CUT mini CUT maxi Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse Recouvrable IEC62471 Binning
L ou D (mm) h (mm) global ° L ou D (mm) L ou D (mm) W W K ° lm/W SDCM
KDOBI10DBCNA CHENE NATUREL 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBCTRA CHENE TRADITION 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFNA FRENE NATUREL 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBCNA CHENE NATUREL 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFBR FRENE BRUN 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFBL FRENE BLANC 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFTE FRENE TECK 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFAC FRENE ACAJOU 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFWE FRENE WENGE 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFJAU FRENE JAUNE 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFORA FRENE ORANGE 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFROU FRENE ROUGE 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFROS FRENE ROSE 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFVIO FRENE VIOLET 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFBLE FRENE BLEU 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFVER FRENE VERT 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI10DBFBET FRENE BETON 135 110 2 20 650 7 100 125 9 11 255mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Vous avez un beau projet à montrer ?