K'DOBI, c'est l'effet wahou assuré ! Sa collerette biseautée offre un effet lumineux sur le veinage du bois incomparable.
Des downlights confortables avec des collerettes en bois massif de 30mm qui viendront ponctueux les plafonds avec élégance.
Les collerettes fabriquées en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponibles en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponibles en 3 dimensions (100mm, 150mm 200mm) et 3 puissances (9W, 18W et 27W). Grâce à sa performance (>100lm/W), son confort (UGR<19) et sa flexibilité (60° ou 90°), K'DOBI sera l'allié incontournable pour l'éclairage de tes Circulations, Bureaux, Open space, Boutiques, ...
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK CUT mini CUT maxi Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse Recouvrable IEC62471 Binning
L ou D (mm) h (mm) global ° L ou D (mm) L ou D (mm) W W K ° lm/W SDCM
KDOBI15DBCNA CHENE NATUREL 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBCTRA CHENE TRADITION 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFNA FRENE NATUREL 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFBR FRENE BRUN 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFBL FRENE BLANC 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFTE FRENE TECK 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFAC FRENE ACAJOU 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFWE FRENE WENGE 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFJAU FRENE JAUNE 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFORA FRENE ORANGE 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFROU FRENE ROUGE 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFROS FRENE ROSE 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFVIO FRENE VIOLET 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFBLE FRENE BLEU 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFVER FRENE VERT 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDOBI15DBFBET FRENE BETON 185 120 2 20 650 7 150 175 18 20 530mA DIM BLUETOOTH 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 2000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Vous avez un beau projet à montrer ?