Tu cherches un spot ou un downlight qui sorte enfin de l'ordinaire, K'DOW est fait pour toi !
Fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 3 dimensions (100mm, 150mm 200mm) et 3 puissances (9W, 18W et 27W). Grâce à sa performance (>100lm/W), son confort (UGR<19) et sa flexibilité (60° ou 90°), K'DOW sera l'allié incontournable pour l'éclairage de tes Circulations, Bureaux, Open space, Boutiques, ...
Et tu peux aussi te lacher, K'DOW c'est K'USTOM !
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT POIDS NET CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK CUT mini CUT maxi Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse Recouvrable IEC62471 Binning
L ou D (mm) h (mm) Kg global ° L ou D (mm) L ou D (mm) W W K ° lm/W SDCM
KDO15CNA983060 CHENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 60 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FNA983060 FRENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 60 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBR983060 FRENE BRUN 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 60 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBL983060 FRENE BLANC 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 60 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FTE983060 FRENE TECK 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 60 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FAC983060 FRENE ACAJOU 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 60 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FWE983060 FRENE WENGE 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 60 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15CNA983090 CHENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 90 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FNA983090 FRENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 90 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBR983090 FRENE BRUN 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 90 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBL983090 FRENE BLANC 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 90 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FTE983090 FRENE TECK 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 90 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FAC983090 FRENE ACAJOU 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 90 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FWE983090 FRENE WENGE 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 3000 90 1100 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15CNA984060 CHENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 60 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FNA984060 FRENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 60 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBR984060 FRENE BRUN 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 60 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBL984060 FRENE BLANC 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 60 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FTE984060 FRENE TECK 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 60 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FAC984060 FRENE ACAJOU 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 60 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FWE984060 FRENE WENGE 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 60 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15CNA984090 CHENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 90 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FNA984090 FRENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 90 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBR984090 FRENE BRUN 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 90 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBL984090 FRENE BLANC 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 90 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FTE984090 FRENE TECK 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 90 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FAC984090 FRENE ACAJOU 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 90 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FWE984090 FRENE WENGE 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 9 11 230V NO DIM 80 4000 90 1120 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15CNA1883060 CHENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FNA1883060 FRENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBR1883060 FRENE BRUN 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBL1883060 FRENE BLANC 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FTE1883060 FRENE TECK 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FAC1883060 FRENE ACAJOU 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FWE1883060 FRENE WENGE 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15CNA1883090 CHENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FNA1883090 FRENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBR1883090 FRENE BRUN 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBL1883090 FRENE BLANC 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FTE1883090 FRENE TECK 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FAC1883090 FRENE ACAJOU 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FWE1883090 FRENE WENGE 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2130 97 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15CNA1884060 CHENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FNA1884060 FRENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBR1884060 FRENE BRUN 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBL1884060 FRENE BLANC 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FTE1884060 FRENE TECK 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FAC1884060 FRENE ACAJOU 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FWE1884060 FRENE WENGE 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15CNA1884090 CHENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FNA1884090 FRENE NATUREL 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBR1884090 FRENE BRUN 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FBL1884090 FRENE BLANC 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FTE1884090 FRENE TECK 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FAC1884090 FRENE ACAJOU 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO15FWE1884090 FRENE WENGE 185 117 0,46 2 20 650 7 150 175 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2210 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Notice de montage
Courbes photométriques
Dans la même famille