Tu cherches un spot ou un downlight qui sorte enfin de l'ordinaire, K'DOW est fait pour toi !
Fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 3 dimensions (100mm, 150mm 200mm) et 3 puissances (9W, 18W et 27W). Grâce à sa performance (>100lm/W), son confort (UGR<19) et sa flexibilité (60° ou 90°), K'DOW sera l'allié incontournable pour l'éclairage de tes Circulations, Bureaux, Open space, Boutiques, ...
Et tu peux aussi te lacher, K'DOW c'est K'USTOM !
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT POIDS NET CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK CUT mini CUT maxi Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse Recouvrable IEC62471 Binning
L ou D (mm) h (mm) Kg global ° L ou D (mm) L ou D (mm) W W K ° lm/W SDCM
KDO20CNA1883060 CHENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FNA1883060 FRENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBR1883060 FRENE BRUN 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBL1883060 FRENE BLANC 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FTE1883060 FRENE TECK 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FAC1883060 FRENE ACAJOU 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FWE1883060 FRENE WENGE 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 60 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20CNA1883090 CHENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FNA1883090 FRENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBR1883090 FRENE BRUN 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBL1883090 FRENE BLANC 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FTE1883090 FRENE TECK 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FAC1883090 FRENE ACAJOU 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FWE1883090 FRENE WENGE 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 3000 90 2200 100 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20CNA1884060 CHENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FNA1884060 FRENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBR1884060 FRENE BRUN 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBL1884060 FRENE BLANC 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FTE1884060 FRENE TECK 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FAC1884060 FRENE ACAJOU 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FWE1884060 FRENE WENGE 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 60 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20CNA1884090 CHENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FNA1884090 FRENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBR1884090 FRENE BRUN 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBL1884090 FRENE BLANC 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FTE1884090 FRENE TECK 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FAC1884090 FRENE ACAJOU 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FWE1884090 FRENE WENGE 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 18 22 230V NO DIM 80 4000 90 2250 102 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20CNA2783060 CHENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 60 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FNA2783060 FRENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 60 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBR2783060 FRENE BRUN 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 60 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBL2783060 FRENE BLANC 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 60 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FTE2783060 FRENE TECK 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 60 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FAC2783060 FRENE ACAJOU 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 60 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FWE2783060 FRENE WENGE 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 60 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20CNA2783090 CHENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 90 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FNA2783090 FRENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 90 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBR2783090 FRENE BRUN 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 90 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBL2783090 FRENE BLANC 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 90 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FTE2783090 FRENE TECK 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 90 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FAC2783090 FRENE ACAJOU 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 90 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FWE2783090 FRENE WENGE 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 3000 90 3070 96 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20CNA2784060 CHENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 60 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FNA2784060 FRENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 60 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBR2784060 FRENE BRUN 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 60 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBL2784060 FRENE BLANC 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 60 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FTE2784060 FRENE TECK 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 60 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FAC2784060 FRENE ACAJOU 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 60 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FWE2784060 FRENE WENGE 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 60 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20CNA2784090 CHENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 90 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FNA2784090 FRENE NATUREL 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 90 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBR2784090 FRENE BRUN 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 90 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FBL2784090 FRENE BLANC 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 90 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FTE2784090 FRENE TECK 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 90 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FAC2784090 FRENE ACAJOU 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 90 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO20FWE2784090 FRENE WENGE 240 142 0,67 2 20 650 7 200 230 27 32 230V NO DIM 80 4000 90 3180 99 NON 50000 L70B50 RG1 4
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Notice de montage
Courbes photométriques
Show-Room KRAKEN-LIGHTING
Sois pas timide ! Passes nous voir ! Tous les produits sont présentés et même des exclusivités !
Vous avez un beau projet à montrer ?


    Dans la même famille