K'ROW, c'est CARRE. Une gamme d'encastrés, basse luminance, confortable et efficace.
Du spot au downlight, une gamme complète qui offre de large possibilités.
Mise en valeur, avec des faisceaux étroits ou bien circulations avec des faisceaux plus larges.
HOTELLERIE, RESTAURATION, BOUTIQUE...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK CUT mini CUT maxi Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux LED Flux SORTANT Efficacité lumineuse Recouvrable IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° L ou D (mm) L ou D (mm) W W K ° lm/W SDCM
KRO13NDCNA2293015 CHENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 15 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFNA2293015 FRENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 15 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBR2293015 FRENE BRUN 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 15 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBL2293015 FRENE BLANC 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 15 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFTE2293015 FRENE TECK 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 15 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFAC2293015 FRENE ACAJOU 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 15 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFWE2293015 FRENE WENGE 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 15 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDCNA2293024 CHENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 24 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFNA2293024 FRENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 24 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBR2293024 FRENE BRUN 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 24 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBL2293024 FRENE BLANC 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 24 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFTE2293024 FRENE TECK 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 24 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFAC2293024 FRENE ACAJOU 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 24 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFWE2293024 FRENE WENGE 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 24 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDCNA2293040 CHENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 40 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFNA2293040 FRENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 40 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBR2293040 FRENE BRUN 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 40 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBL2293040 FRENE BLANC 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 40 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFTE2293040 FRENE TECK 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 40 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFAC2293040 FRENE ACAJOU 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 40 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFWE2293040 FRENE WENGE 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 40 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDCNA2293060 CHENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 60 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFNA2293060 FRENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 60 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBR2293060 FRENE BRUN 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 60 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBL2293060 FRENE BLANC 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 60 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFTE2293060 FRENE TECK 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 60 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFAC2293060 FRENE ACAJOU 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 60 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFWE2293060 FRENE WENGE 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 3000 60 3300 3000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDCNA2294015 CHENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 15 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFNA2294015 FRENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 15 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBR2294015 FRENE BRUN 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 15 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBL2294015 FRENE BLANC 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 15 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFTE2294015 FRENE TECK 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 15 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFAC2294015 FRENE ACAJOU 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 15 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFWE2294015 FRENE WENGE 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 15 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDCNA2294024 CHENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 24 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFNA2294024 FRENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 24 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBR2294024 FRENE BRUN 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 24 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBL2294024 FRENE BLANC 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 24 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFTE2294024 FRENE TECK 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 24 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFAC2294024 FRENE ACAJOU 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 24 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFWE2294024 FRENE WENGE 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 24 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDCNA2294040 CHENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 40 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFNA2294040 FRENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 40 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBR2294040 FRENE BRUN 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 40 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBL2294040 FRENE BLANC 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 40 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFTE2294040 FRENE TECK 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 40 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFAC2294040 FRENE ACAJOU 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 40 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFWE2294040 FRENE WENGE 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 40 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDCNA2294060 CHENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 60 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFNA2294060 FRENE NATUREL 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 60 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBR2294060 FRENE BRUN 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 60 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFBL2294060 FRENE BLANC 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 60 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFTE2294060 FRENE TECK 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 60 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFAC2294060 FRENE ACAJOU 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 60 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO13NDFWE2294060 FRENE WENGE 155 155 142 2 20 850 2 130 140 22 24 600mA NO DIM 90 4000 60 3520 3150 131 NON 50000 L80 B10 RG1 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Courbes photométriques
Vous avez un beau projet à montrer ?


    Dans la même famille