On ne peut que ressentir, confort, bien-être et chaleur, au près de K'STöR. Cette gamme d'applique est fabriquée en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Compatible avec 90% des dalles LED du marché, cet accessoire permet de fixer au mur ta dalle LED et de créer un vrai luminaire design, confortable et performant.
Disponible en 2 formats (carré ou rectangle) et 3 dimensions (324x324mm, 624x624mm, 324x1224mm).
Circulations, Halls, Bureaux, Escaliers, Chambres hospitalières, ... Il s'adaptera à tous tes projets.
Compatible avec 90% des dalles LED du marché, cet accessoire permet de fixer au mur ta dalle LED et de créer un vrai luminaire design, confortable et performant.
Disponible en 2 formats (carré ou rectangle) et 3 dimensions (324x324mm, 624x624mm, 324x1224mm).
Circulations, Halls, Bureaux, Escaliers, Chambres hospitalières, ... Il s'adaptera à tous tes projets.
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||
KSTOR33CNA | CHENE NATUREL | 324 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR33FNA | FRENE NATUREL | 324 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR33FBR | FRENE BRUN | 324 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR33FBL | FRENE BLANC | 324 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR33FTE | FRENE TECK | 324 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR33FAC | FRENE ACAJOU | 324 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR33FWE | FRENE WENGE | 324 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR33CNA14830 | CHENE NATUREL | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 3000 | 36/90 | 1330 | 83 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FNA14830 | FRENE NATUREL | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 3000 | 36/90 | 1330 | 83 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FBR14830 | FRENE BRUN | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 3000 | 36/90 | 1330 | 83 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FBL14830 | FRENE BLANC | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 3000 | 36/90 | 1330 | 83 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FTE14830 | FRENE TECK | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 3000 | 36/90 | 1330 | 83 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FAC14830 | FRENE ACAJOU | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 3000 | 36/90 | 1330 | 83 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FWE14830 | FRENE WENGE | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 3000 | 36/90 | 1330 | 83 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33CNA14840 | CHENE NATUREL | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 4000 | 36/90 | 1400 | 88 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FNA14840 | FRENE NATUREL | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 4000 | 36/90 | 1400 | 88 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FBR14840 | FRENE BRUN | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 4000 | 36/90 | 1400 | 88 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FBL14840 | FRENE BLANC | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 4000 | 36/90 | 1400 | 88 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FTE14840 | FRENE TECK | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 4000 | 36/90 | 1400 | 88 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FAC14840 | FRENE ACAJOU | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 4000 | 36/90 | 1400 | 88 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
KSTOR33FWE14840 | FRENE WENGE | 324 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 14 | 16 | 700mA | 80 | 4000 | 36/90 | 1400 | 88 | 50000 | L80 B30 | RG1 | 4 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?