MINI K'LASS LINE des suspensions sur mesure.
Un corps linéaire fin et élégant, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
De 600 à 3000mm de long.
Nombreux accessoires de montage pour répondre à toutes les contraintes d'installation.
Diffuseur opale en PMMA 100% recyclé, 100% recyclable
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° W W K ° lm/W SDCM
MIKLAxxCNA CHENE NATUREL de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFNA FRENE NATUREL de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFBR FRENE BRUN de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFBL FRENE BLANC de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFTE FRENE TECK de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFAC FRENE ACAJOU de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFWE FRENE WENGE de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFJAU FRENE JAUNE de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFORA FRENE ORANGE de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFROU FRENE ROUGE de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFROS FRENE ROSE de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFVIO FRENE VIOLET de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFBLE FRENE BLEU de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFVER FRENE VERT de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLAxxFBET FRENE BETON de 600 à 3000 33 33 3 20 650 2 de 7 à 35 de 8 à 38 de 180 à 810 mA NO DIM 90 2700 3000 3500 4000 - ± 1200 lm/m ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Fiche technique
Courbes photométriques
Vous avez un beau projet à montrer ?


    Work in progess