MINI K'LASS ONE des suspensions prêtes à être installées.
Un corps linéaire fin et élégant, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Montée sur une patère plafond également en bois massif
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
Diffuseur opale en PMMA 100% recyclé, 100% recyclable
Disponible en 3 longueurs 1500, 1500mm ou 1800mm.
Un corps linéaire fin et élégant, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Montée sur une patère plafond également en bois massif
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
Diffuseur opale en PMMA 100% recyclé, 100% recyclable
Disponible en 3 longueurs 1500, 1500mm ou 1800mm.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | |||||||||||
MIKLA15-OCNA | CHENE NATUREL | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | ||
MIKLA15-OFNA | FRENE NATUREL | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFBR | FRENE BRUN | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFBL | FRENE BLANC | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFTE | FRENE TECK | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFAC | FRENE ACAJOU | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFWE | FRENE WENGE | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFJAU | FRENE JAUNE | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFORA | FRENE ORANGE | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFROU | FRENE ROUGE | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFROS | FRENE ROSE | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFVIO | FRENE VIOLET | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFBLE | FRENE BLEU | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFVER | FRENE VERT | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA15-OFBET | FRENE BETON | 1430 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 19 | 21 | 450mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2000 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?
Work in progess