MINI K'LASS ONE des suspensions prêtes à être installées.
Un corps linéaire fin et élégant, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Montée sur une patère plafond également en bois massif
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
Diffuseur opale en PMMA 100% recyclé, 100% recyclable
Disponible en 3 longueurs 1800, 1800mm ou 1800mm.
Un corps linéaire fin et élégant, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Montée sur une patère plafond également en bois massif
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
Diffuseur opale en PMMA 100% recyclé, 100% recyclable
Disponible en 3 longueurs 1800, 1800mm ou 1800mm.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | |||||||||||
MIKLA18-OCNA | CHENE NATUREL | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | ||
MIKLA18-OFNA | FRENE NATUREL | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFBR | FRENE BRUN | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFBL | FRENE BLANC | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFTE | FRENE TECK | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFAC | FRENE ACAJOU | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFWE | FRENE WENGE | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFJAU | FRENE JAUNE | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFORA | FRENE ORANGE | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFROU | FRENE ROUGE | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFROS | FRENE ROSE | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFVIO | FRENE VIOLET | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFBLE | FRENE BLEU | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFVER | FRENE VERT | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLA18-OFBET | FRENE BETON | 1710 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 540mA | NO DIM | 90 | 2700 3000 3500 4000 | - | ± 2400 | ± 90 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?
Work in progess