MINI K'LYN LINE des suspensions sur mesure.
Un corps linéaire fin et élégant, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
De 600 à 3000mm de long.
Nombreux accessoires de montage pour répondre à toutes les contraintes d'installation.
Un système optique à micro lentilles pour un confort inégalable.
Un corps linéaire fin et élégant, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
De 600 à 3000mm de long.
Nombreux accessoires de montage pour répondre à toutes les contraintes d'installation.
Un système optique à micro lentilles pour un confort inégalable.
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | |||||||||||
MIKLYxxCNA | CHENE NATUREL | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIM DIM DALI DIM BLUETOOTH | 90 80 | 3000K 4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90 ± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFNA | FRENE NATUREL | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFBR | FRENE BRUN | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFBL | FRENE BLANC | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFTE | FRENE TECK | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFAC | FRENE ACAJOU | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFWE | FRENE WENGE | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFJAU | FRENE JAUNE | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFORA | FRENE ORANGE | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFROU | FRENE ROUGE | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFROS | FRENE ROSE | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFVIO | FRENE VIOLET | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFBLE | FRENE BLEU | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFVER | FRENE VERT | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLYxxFBET | FRENE BETON | de 600 à 3000 | 33 | 33 | 3 | 20 | 650 | 2 | de 7 à 34 | de 8 à 37 | de 200 à 900 mA | NO DIMnDIM DALInDIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 55 | ± 1400 lm/m | ± 90n± 110 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?
Work in progess