MINI K'CHE des suspensions prêtes à être installées.
Un corps linéaire fin et élégant, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Montée sur une patère plafond également en bois massif
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
Le système optique leur confèrent un confort et une efficacité inégalables.
Disponible en 3 longueurs 1200, 1500mm ou 1800mm.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° W W K ° lm/W SDCM
MIKLY12-OCNA CHENE NATUREL 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10
MIKLY12-OFNA FRENE NATUREL 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFBR FRENE BRUN 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFBL FRENE BLANC 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFTE FRENE TECK 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFAC FRENE ACAJOU 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFWE FRENE WENGE 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFJAU FRENE JAUNE 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFORA FRENE ORANGE 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFROU FRENE ROUGE 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFROS FRENE ROSE 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFVIO FRENE VIOLET 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFBLE FRENE BLEU 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFVER FRENE VERT 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
MIKLY12-OFBET FRENE BETON 1200 33 33 1 20 650 2 23 25 700mA NO DIM 90 3000 55 2400 96 50000 L80 B10 RG0 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Fiche technique
Courbes photométriques
Vous avez un beau projet à montrer ?


    Dans la même famille