MINI K'CHE des suspensions prêtes à être installées.
Un corps linéaire fin et élégant, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Montée sur une patère plafond également en bois massif
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
Le système optique leur confèrent un confort et une efficacité inégalables.
Disponible en 3 longueurs 1200, 1500mm ou 1800mm.
Un corps linéaire fin et élégant, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Montée sur une patère plafond également en bois massif
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
Le système optique leur confèrent un confort et une efficacité inégalables.
Disponible en 3 longueurs 1200, 1500mm ou 1800mm.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | |||||||||||
MIKLY182-OCNA | CHENE NATUREL | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | ||
MIKLY182-OFNA | FRENE NATUREL | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFBR | FRENE BRUN | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFBL | FRENE BLANC | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFTE | FRENE TECK | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFAC | FRENE ACAJOU | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFWE | FRENE WENGE | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFJAU | FRENE JAUNE | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFORA | FRENE ORANGE | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFROU | FRENE ROUGE | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFROS | FRENE ROSE | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFVIO | FRENE VIOLET | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFBLE | FRENE BLEU | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFVER | FRENE VERT | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
MIKLY182-OFBET | FRENE BETON | 1800 | 33 | 33 | 1 | 20 | 650 | 2 | 23 | 25 | 700mA | NO DIM | 90 | 3000 | 55 | 2400 | 96 | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?
Dans la même famille