Pas de plafond suspendu pour cacher une alimentation ?
Les patères de plafond sont nécessaires mais souvent disgrassieuses.
C'est fini !
La patère 450mm permet d'intégrer des alimentations linéaires qui répondent à toutes les contraintes techniques de pilotage et surtout elle est fine et élégante..
Avec son corps en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées, disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Les patères de plafond sont nécessaires mais souvent disgrassieuses.
C'est fini !
La patère 450mm permet d'intégrer des alimentations linéaires qui répondent à toutes les contraintes techniques de pilotage et surtout elle est fine et élégante..
Avec son corps en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées, disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | |||||
PAT5750450CNA | CHENE NATUREL | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FNA | FRENE NATUREL | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FBR | FRENE BRUN | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FBL | FRENE BLANC | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FTE | FRENE TECK | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FAC | FRENE ACAJOU | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FWE | FRENE WENGE | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FJAU | FRENE JAUNE | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FORA | FRENE ORANGE | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FROU | FRENE ROUGE | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FROS | FRENE ROSE | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FVIO | FRENE VIOLET | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FBLE | FRENE BLEU | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FVER | FRENE VERT | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
PAT5750450FBET | FRENE BETON | 450 | 57 | 50 | 1 | 20 | 650 | 2 | 100000 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?
Work in progess