Besoin de cacher une connexion électrique ?
La patère en bois massif permet de réaliser une connexion électrique que ce soit au primaire (230V) ou au secondaire.
La patère en bois massif permet de réaliser une connexion électrique que ce soit au primaire (230V) ou au secondaire.
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | h (mm) | global | ° | ||||
PATRO90CNA | CHENE NATUREL | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FNA | FRENE NATUREL | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FBR | FRENE BRUN | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FBL | FRENE BLANC | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FTE | FRENE TECK | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FAC | FRENE ACAJOU | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FWE | FRENE WENGE | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FJAU | FRENE JAUNE | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FORA | FRENE ORANGE | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FROU | FRENE ROUGE | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FROS | FRENE ROSE | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FVIO | FRENE VIOLET | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FBLE | FRENE BLEU | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FVER | FRENE VERT | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
PATRO90FBET | FRENE BETON | 90 | 32 | 1 | 20 | 650 | 2 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Fiche technique
Vous avez un beau projet à montrer ?
Work in progess