K'ANT est l'applique passe partout, élégante, efficace et personnalisable.
Elle est éco-conçue. Avec un corps en bois massif chêne ou frêne, issus de forêts françaises éco-gérées
Mais également disponible en bois exotique surcylcé provenant d'anciennes fenêtres destinées à l'enfouissement.
Son système optique à lentilles lui confère efficacité et confort.
Ses options de personnalisation (illustration, numérotation) en fait l'applique idéale des circulations.
Elle permet à la fois un éclairement minimum des couloirs et la numérotation de chaque porte.
            Elle est éco-conçue. Avec un corps en bois massif chêne ou frêne, issus de forêts françaises éco-gérées
Mais également disponible en bois exotique surcylcé provenant d'anciennes fenêtres destinées à l'enfouissement.
Son système optique à lentilles lui confère efficacité et confort.
Ses options de personnalisation (illustration, numérotation) en fait l'applique idéale des circulations.
Elle permet à la fois un éclairement minimum des couloirs et la numérotation de chaque porte.
Dessins Techniques
         
        
            Autres images
         
        
                    
            Données techniques
| CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux LED | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
| KANT_CNA | CHENE NATUREL | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FNA | FRENE NATUREL | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FBR | FRENE BRUN | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FBL | FRENE BLANC | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FTE | FRENE TECK | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FAC | FRENE ACAJOU | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FWE | FRENE WENGE | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FJAU | FRENE JAUNE | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FORA | FRENE ORANGE | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FROU | FRENE ROUGE | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FROS | FRENE ROSE | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FVIO | FRENE VIOLET | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FBLE | FRENE BLEU | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FVER | FRENE VERT | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
| KANT_FBET | FRENE BETON | 216 | 57 | 223 | 2 | 20 | 650 | 2 | 7W | 8W | 300mA | NO DIM | 90 ou 80 | 3000K ou 4000K | 50° ou 80° | ± 1000lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 | 
    Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
                
                        
                        Fiche technique
                    
                    
                Vous avez un beau projet à montrer ?
                    
Work in progess
 
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
        	        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                    