Envie de personnaliser un accueil, une circulation, un espace ?
Voici K'APP SIGN, la gamme d'applique fabriquée en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Nous personnalisons l'applique avec le design de votre choix (un logo, une photo, une numérotation...), imprimé sur un vynil diffusant, traité anti uv, collé sur le diffuseur.
L'éclairage fournit un éclairement suffisant pour attirer l'oeil mais ne pas éblouir.
Disponible en 2 formats (carré ou rectangle) et 3 dimensions (324x324mm, 624x624mm, 324x1224mm).
Circulations, Halls, Bureaux, Escaliers, Chambres hospitalières, ... Il s'adaptera à tous tes projets.
Voici K'APP SIGN, la gamme d'applique fabriquée en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Nous personnalisons l'applique avec le design de votre choix (un logo, une photo, une numérotation...), imprimé sur un vynil diffusant, traité anti uv, collé sur le diffuseur.
L'éclairage fournit un éclairement suffisant pour attirer l'oeil mais ne pas éblouir.
Disponible en 2 formats (carré ou rectangle) et 3 dimensions (324x324mm, 624x624mm, 324x1224mm).
Circulations, Halls, Bureaux, Escaliers, Chambres hospitalières, ... Il s'adaptera à tous tes projets.
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | ||||||||||
KAPP66CNA15840SIGN | CHENE NATUREL | 624 | 624 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 15 | 17 | 350mA | NO DIM | 80 | 4000 | 120 | 1500 | 100 | 50000 | L70B50 |
KAPP66FNA15840SIGN | FRENE NATUREL | 624 | 624 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 15 | 17 | 350mA | NO DIM | 80 | 4000 | 120 | 1500 | 100 | 50000 | L70B50 |
KAPP66FBR15840SIGN | FRENE BRUN | 624 | 624 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 15 | 17 | 350mA | NO DIM | 80 | 4000 | 120 | 1500 | 100 | 50000 | L70B50 |
KAPP66FBL15840SIGN | FRENE BLANC | 624 | 624 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 15 | 17 | 350mA | NO DIM | 80 | 4000 | 120 | 1500 | 100 | 50000 | L70B50 |
KAPP66FTE15840SIGN | FRENE TECK | 624 | 624 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 15 | 17 | 350mA | NO DIM | 80 | 4000 | 120 | 1500 | 100 | 50000 | L70B50 |
KAPP66FAC15840SIGN | FRENE ACAJOU | 624 | 624 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 15 | 17 | 350mA | NO DIM | 80 | 4000 | 120 | 1500 | 100 | 50000 | L70B50 |
KAPP66FWE15840SIGN | FRENE WENGE | 624 | 624 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 15 | 17 | 350mA | NO DIM | 80 | 4000 | 120 | 1500 | 100 | 50000 | L70B50 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?
Dans la même famille