Un encastré dalle LED en BOIS !
Beau, Confortable, Efficace et Eco-conçu ?! C'est K'ATT...
Et pour les puristes on vous propose K'ATT en modules 4 optiques : Le K'ATT 14 (prononcer 4x14).
Fabriqué sur une base de contre plaqué finition chêne naturel pour plus de rigidité.
Un système optique à lentilles et réflecteur lui conférant un UGR jusqu'à <16
On te la propose avec du contre plaqué considéré "déchet", "rebus" industriel issus d'agenceur.
Beau, Confortable, Efficace et Eco-conçu ?! C'est K'ATT...
Et pour les puristes on vous propose K'ATT en modules 4 optiques : Le K'ATT 14 (prononcer 4x14).
Fabriqué sur une base de contre plaqué finition chêne naturel pour plus de rigidité.
Un système optique à lentilles et réflecteur lui conférant un UGR jusqu'à <16
On te la propose avec du contre plaqué considéré "déchet", "rebus" industriel issus d'agenceur.
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | CUT mini | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux LED | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | Recouvrable | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | L ou D (mm) | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | |||||||||||||
KAT1766ND2483050 | CHENE NATUREL | 595 | 595 | 25 | 2 | 20 | 850 | 8 | 595 | 24 | 26 | 600mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3960 | 3000 | 115 | NON | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
KAT1766ND2483080 | CHENE NATUREL | 595 | 595 | 25 | 2 | 20 | 850 | 8 | 595 | 24 | 26 | 600mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3960 | 3000 | 115 | NON | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
KAT1766ND2484050 | CHENE NATUREL | 595 | 595 | 25 | 2 | 20 | 850 | 8 | 595 | 24 | 26 | 600mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 4140 | 3120 | 120 | NON | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
KAT1766ND2484080 | CHENE NATUREL | 595 | 595 | 25 | 2 | 20 | 850 | 8 | 595 | 24 | 26 | 600mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 4140 | 3120 | 120 | NON | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
KAT1766NDCPBL2483050 | CP BLANC | 595 | 595 | 25 | 2 | 20 | 850 | 8 | 595 | 24 | 26 | 600mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3960 | 3000 | 115 | NON | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
KAT1766NDCPBL2483080 | CP BLANC | 595 | 595 | 25 | 2 | 20 | 850 | 8 | 595 | 24 | 26 | 600mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3960 | 3000 | 115 | NON | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
KAT1766NDCPBL2484050 | CP BLANC | 595 | 595 | 25 | 2 | 20 | 850 | 8 | 595 | 24 | 26 | 600mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 4140 | 3120 | 120 | NON | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
KAT1766NDCPBL2484080 | CP BLANC | 595 | 595 | 25 | 2 | 20 | 850 | 8 | 595 | 24 | 26 | 600mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 4140 | 3120 | 120 | NON | 50000 | L80 B10 | RG0 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Etude notariale
Au coeur du perche
Vous avez un beau projet à montrer ?
Dans la même famille