Du confort, de l'efficacité, du design et le tout éco-conçu.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé partout !
Hôtellerie, Maisons particulières, Bureaux, Magasin...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK CUT mini CUT maxi Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux LED Flux SORTANT Efficacité lumineuse Recouvrable IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° L ou D (mm) L ou D (mm) W W K ° lm/W SDCM
KDA71NDCNA1183050 CHENE NATUREL 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 50 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFNA1183050 FRENE NATUREL 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 50 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFBR1183050 FRENE BRUN 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 50 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFBL1183050 FRENE BLANC 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 50 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFTE1183050 FRENE TECK 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 50 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFAC1183050 FRENE ACAJOU 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 50 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFWE1183050 FRENE WENGE 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 50 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDCNA1184050 CHENE NATUREL 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 50 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFNA1184050 FRENE NATUREL 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 50 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFBR1184050 FRENE BRUN 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 50 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFBL1184050 FRENE BLANC 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 50 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFTE1184050 FRENE TECK 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 50 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFAC1184050 FRENE ACAJOU 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 50 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFWE1184050 FRENE WENGE 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 50 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDCNA1183080 CHENE NATUREL 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 80 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFNA1183080 FRENE NATUREL 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 80 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFBR1183080 FRENE BRUN 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 80 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFBL1183080 FRENE BLANC 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 80 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFTE1183080 FRENE TECK 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 80 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFAC1183080 FRENE ACAJOU 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 80 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFWE1183080 FRENE WENGE 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 3000 80 1980 1520 117 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDCNA1184080 CHENE NATUREL 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 80 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFNA1184080 FRENE NATUREL 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 80 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFBR1184080 FRENE BRUN 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 80 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFBL1184080 FRENE BLANC 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 80 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFTE1184080 FRENE TECK 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 80 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFAC1184080 FRENE ACAJOU 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 80 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA71NDFWE1184080 FRENE WENGE 318 78 52 2 20 850 8 55 65 11 13 300mA NO DIM 80 4000 80 2070 1590 122 NON 50000 L80 B10 RG1 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Courbes photométriques
Show-Room KRAKEN-LIGHTING
Sois pas timide ! Passes nous voir ! Tous les produits sont présentés et même des exclusivités !
Vous avez un beau projet à montrer ?


    Dans la même famille