Tu cherches un spot ou un downlight qui sorte enfin de l'ordinaire, K'DOW est fait pour toi !
Fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 3 dimensions (100mm, 150mm 200mm) et 3 puissances (9W, 18W et 27W). Grâce à sa performance (>100lm/W), son confort (UGR<19) et sa flexibilité (60° ou 90°), K'DOW sera l'allié incontournable pour l'éclairage de tes Circulations, Bureaux, Open space, Boutiques, ...
Et tu peux aussi te lacher, K'DOW c'est K'USTOM !
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT POIDS NET CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK CUT mini CUT maxi Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse Recouvrable IEC62471 Binning
L ou D (mm) h (mm) Kg global ° L ou D (mm) L ou D (mm) W W K ° lm/W SDCM
KDO10NDCNA CHENE NATUREL 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFNA FRENE NATUREL 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFBR FRENE BRUN 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFBL FRENE BLANC 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFTE FRENE TECK 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFAC FRENE ACAJOU 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFWE FRENE WENGE 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFJAU FRENE JAUNE 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFORA FRENE ORANGE 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFROU FRENE ROUGE 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFROS FRENE ROSE 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFVIO FRENE VIOLET 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFBLE FRENE BLEU 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFVER FRENE VERT 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
KDO10NDFBET FRENE BETON 135 90 0,27 2 20 650 7 100 125 9 11 230V NO DIM 80 3000K ou 4000K 60° ou 90° ± 1000lm ± 100lm/W NON 50000 L70B50 RG1 4
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Notice de montage
Courbes photométriques
Vous avez un beau projet à montrer ?