Tu cherches un spot ou un downlight qui sorte enfin de l'ordinaire, K'DOW est fait pour toi !
Fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 3 dimensions (150mm, 150mm 200mm) et 3 puissances (9W, 18W et 27W). Grâce à sa performance (>150lm/W), son confort (UGR<19) et sa flexibilité (60° ou 90°), K'DOW sera l'allié incontournable pour l'éclairage de tes Circulations, Bureaux, Open space, Boutiques, ...
Et tu peux aussi te lacher, K'DOW c'est K'USTOM !
Fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 3 dimensions (150mm, 150mm 200mm) et 3 puissances (9W, 18W et 27W). Grâce à sa performance (>150lm/W), son confort (UGR<19) et sa flexibilité (60° ou 90°), K'DOW sera l'allié incontournable pour l'éclairage de tes Circulations, Bureaux, Open space, Boutiques, ...
Et tu peux aussi te lacher, K'DOW c'est K'USTOM !
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | POIDS NET | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | CUT mini | CUT maxi | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | Recouvrable | IEC62471 | Binning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | h (mm) | Kg | global | ° | L ou D (mm) | L ou D (mm) | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
KDO20NDCNA | CHENE NATUREL | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFNA | FRENE NATUREL | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFBR | FRENE BRUN | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFBL | FRENE BLANC | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFTE | FRENE TECK | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFAC | FRENE ACAJOU | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFWE | FRENE WENGE | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFJAU | FRENE JAUNE | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFORA | FRENE ORANGE | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFROU | FRENE ROUGE | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFROS | FRENE ROSE | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFVIO | FRENE VIOLET | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFBLE | FRENE BLEU | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFVER | FRENE VERT | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO20NDFBET | FRENE BETON | 240 | 90 | 0,67 | 2 | 20 | 650 | 7 | 200 | 230 | 27 | 30 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 3000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?
Dans la même famille