K'DRE, le projecteur linéaire en bois, inclinable et orientable, pour rail 3 allumages.
S'adaptera à tous les rails du marché.
Un projecteur large confortable grâce à son système optique qui lui confère confort et efficacité inégalable.
Un corps en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées, disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Technique il est disponible en plusieurs photométries asymétrique, wall washer pour des superbes rendus et des effets lumineux.
S'adaptera à tous les rails du marché.
Un projecteur large confortable grâce à son système optique qui lui confère confort et efficacité inégalable.
Un corps en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées, disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Technique il est disponible en plusieurs photométries asymétrique, wall washer pour des superbes rendus et des effets lumineux.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux LED | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
KDRE71_CNA | CHENE NATUREL | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 1350lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FNA | FRENE NATUREL | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FBR | FRENE BRUN | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FBL | FRENE BLANC | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FTE | FRENE TECK | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FAC | FRENE ACAJOU | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FWE | FRENE WENGE | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FJAU | FRENE JAUNE | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FORA | FRENE ORANGE | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FROU | FRENE ROUGE | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FROS | FRENE ROSE | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FVIO | FRENE VIOLET | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FBLE | FRENE BLEU | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FVER | FRENE VERT | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
KDRE71_FBET | FRENE BETON | 303 | 57 | 50 | 2 | 20 | 650 | 2 | 11W | 13W | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50°n80° | ± 1850lm | ± 800lm | 100lm/W | 50000h | L80B10 | RG0 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Fiche technique
Vous avez un beau projet à montrer ?
Work in progess