K'FKA est la gamme d'applique murale qui se déporte suffisamment pour éclairer une table ou une circulation.
Son système de lentilles optiques lui confère un confort et une efficacité inégalables.
Son corps principal en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées est disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 2 longueurs standard, 600 ou 900mm, on te la propose sur mesure jusqu'à 1500mm.
Un filin d'acier inclinable et réglable, permet de consolider l'ensemble et ainsi s'adapter à toutes les installations.
Son système de lentilles optiques lui confère un confort et une efficacité inégalables.
Son corps principal en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées est disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 2 longueurs standard, 600 ou 900mm, on te la propose sur mesure jusqu'à 1500mm.
Un filin d'acier inclinable et réglable, permet de consolider l'ensemble et ainsi s'adapter à toutes les installations.
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux LED | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
KFK6FBL1183050 | FRENE BLANC | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FTE1183050 | FRENE TECK | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FAC1183050 | FRENE ACAJOU | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FWE1183050 | FRENE WENGE | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6CNA1183080 | CHENE NATUREL | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FNA1183080 | FRENE NATUREL | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FBR1183080 | FRENE BRUN | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FBL1183080 | FRENE BLANC | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FTE1183080 | FRENE TECK | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FAC1183080 | FRENE ACAJOU | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FWE1183080 | FRENE WENGE | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 1980 | 1460 | 112 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6CNA1184050 | CHENE NATUREL | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FNA1184050 | FRENE NATUREL | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FBR1184050 | FRENE BRUN | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FBL1184050 | FRENE BLANC | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FTE1184050 | FRENE TECK | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FAC1184050 | FRENE ACAJOU | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FWE1184050 | FRENE WENGE | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6CNA1184080 | CHENE NATUREL | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FNA1184080 | FRENE NATUREL | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FBR1184080 | FRENE BRUN | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FBL1184080 | FRENE BLANC | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FTE1184080 | FRENE TECK | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FAC1184080 | FRENE ACAJOU | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK6FWE1184080 | FRENE WENGE | 615 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 11 | 13 | 300mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 2070 | 1540 | 118 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Work in progess