KLASS SQUARE est un lustre puissant et à la fois imposant et léger.
Un corps, cadre, en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
Disponible en finition Naturelle ou Teintée ou en bois sur-cyclé provenant d'anciennes ouvertures (portes ou fenêtres)
Diffuseur opale en PMMA 100% recyclé, 100% recyclable
Disponible en 3 longueurs 600x600, 1200x1200 et 600x1200
Les accessoires dalles acoustiques en végétaux stabilisés apportent un style et une sensation de bien être à l'espace.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° W W K ° lm/W SDCM
KLASSQ66CNA CHENE NATUREL 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mA ou 230V NO DIM 90 80 3000K 4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FNA FRENE NATUREL 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FBR FRENE BRUN 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FBL FRENE BLANC 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FTE FRENE TECK 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FAC FRENE ACAJOU 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FWE FRENE WENGE 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FJAU FRENE JAUNE 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FORA FRENE ORANGE 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FROU FRENE ROUGE 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FROS FRENE ROSE 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FVIO FRENE VIOLET 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FBLE FRENE BLEU 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FVER FRENE VERT 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
KLASSQ66FBET FRENE BETON 624 624 50 2 20 650 2 26 ou 48 30 ou 48 800mAnou 230V NO DIM 90n80 3000Kn4000K - ± 3000 ± 90 50000 L80 B10 RG0 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Courbes photométriques
Vous avez un beau projet à montrer ?


    Work in progess