On ne peut que ressentir, confort, bien-être et chaleur, au près de K'STöR. Cette gamme d'applique est fabriquée en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Compatible avec 90% des dalles LED du marché, cet accessoire permet de fixer au mur ta dalle LED et de créer un vrai luminaire design, confortable et performant.
Disponible en 2 formats (carré ou rectangle) et 3 dimensions (324x324mm, 624x624mm, 324x1224mm).
Circulations, Halls, Bureaux, Escaliers, Chambres hospitalières, ... Il s'adaptera à tous tes projets.
Compatible avec 90% des dalles LED du marché, cet accessoire permet de fixer au mur ta dalle LED et de créer un vrai luminaire design, confortable et performant.
Disponible en 2 formats (carré ou rectangle) et 3 dimensions (324x324mm, 624x624mm, 324x1224mm).
Circulations, Halls, Bureaux, Escaliers, Chambres hospitalières, ... Il s'adaptera à tous tes projets.
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||
KSTOR312CNA | CHENE NATUREL | 1224 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR312FNA | FRENE NATUREL | 1224 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR312FBR | FRENE BRUN | 1224 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR312FBL | FRENE BLANC | 1224 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR312FTE | FRENE TECK | 1224 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR312FAC | FRENE ACAJOU | 1224 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR312FWE | FRENE WENGE | 1224 | 324 | 75 | ||||||||||||||||
KSTOR312CNA31830 | CHENE NATUREL | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 3000 | 36/90 | 3600 | 106 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FNA31830 | FRENE NATUREL | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 3000 | 36/90 | 3600 | 106 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FBR31830 | FRENE BRUN | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 3000 | 36/90 | 3600 | 106 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FBL31830 | FRENE BLANC | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 3000 | 36/90 | 3600 | 106 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FTE31830 | FRENE TECK | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 3000 | 36/90 | 3600 | 106 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FAC31830 | FRENE ACAJOU | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 3000 | 36/90 | 3600 | 106 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FWE31830 | FRENE WENGE | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 3000 | 36/90 | 3600 | 106 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312CNA31840 | CHENE NATUREL | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 4000 | 36/90 | 3900 | 115 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FNA31840 | FRENE NATUREL | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 4000 | 36/90 | 3900 | 115 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FBR31840 | FRENE BRUN | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 4000 | 36/90 | 3900 | 115 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FBL31840 | FRENE BLANC | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 4000 | 36/90 | 3900 | 115 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FTE31840 | FRENE TECK | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 4000 | 36/90 | 3900 | 115 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FAC31840 | FRENE ACAJOU | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 4000 | 36/90 | 3900 | 115 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
KSTOR312FWE31840 | FRENE WENGE | 1224 | 324 | 75 | 2 | 20 | 650 | 2 | 31 | 34 | 800mA | 80 | 4000 | 36/90 | 3900 | 115 | 50000 | L80 B50 | RG0 | 4 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?