Du confort, de l'efficacité, du design et le tout éco-conçu.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé partout !
Hôtellerie, Maisons particulières, Bureaux, Magasin...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK CUT mini CUT maxi Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse Recouvrable IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° L ou D (mm) L ou D (mm) W W K ° lm/W SDCM
KDA41DDCNA CHENE NATUREL 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFNA FRENE NATUREL 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFBR FRENE BRUN 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFBL FRENE BLANC 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFTE FRENE TECK 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFAC FRENE ACAJOU 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFWE FRENE WENGE 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFJAU FRENE JAUNE 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFORA FRENE ORANGE 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFROU FRENE ROUGE 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFROS FRENE ROSE 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFVIO FRENE VIOLET 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFBLE FRENE BLEU 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFVER FRENE VERT 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
KDA41DDFBET FRENE BETON 78 198 52 2 20 650 8 55 65 7 8 300mA DIM DALI 90n80 3000Kn4000K 50° ou 80° ± 800lm ± 100lm/W NON 50000 L80 B10 RG1 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Notice de montage
Courbes photométriques
Vous avez un beau projet à montrer ?


    Dans la même famille