Tu cherches un spot ou un downlight qui sorte enfin de l'ordinaire, K'DOW est fait pour toi !
Fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 3 dimensions (150mm, 150mm 200mm) et 3 puissances (9W, 18W et 27W). Grâce à sa performance (>150lm/W), son confort (UGR<19) et sa flexibilité (60° ou 90°), K'DOW sera l'allié incontournable pour l'éclairage de tes Circulations, Bureaux, Open space, Boutiques, ...
Et tu peux aussi te lacher, K'DOW c'est K'USTOM !
Fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 3 dimensions (150mm, 150mm 200mm) et 3 puissances (9W, 18W et 27W). Grâce à sa performance (>150lm/W), son confort (UGR<19) et sa flexibilité (60° ou 90°), K'DOW sera l'allié incontournable pour l'éclairage de tes Circulations, Bureaux, Open space, Boutiques, ...
Et tu peux aussi te lacher, K'DOW c'est K'USTOM !
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | POIDS NET | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | CUT mini | CUT maxi | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | Recouvrable | IEC62471 | Binning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | h (mm) | Kg | global | ° | L ou D (mm) | L ou D (mm) | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
KDO15NDCNA | CHENE NATUREL | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFNA | FRENE NATUREL | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFBR | FRENE BRUN | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFBL | FRENE BLANC | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFTE | FRENE TECK | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFAC | FRENE ACAJOU | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFWE | FRENE WENGE | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFJAU | FRENE JAUNE | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFORA | FRENE ORANGE | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFROU | FRENE ROUGE | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFROS | FRENE ROSE | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFVIO | FRENE VIOLET | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFBLE | FRENE BLEU | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFVER | FRENE VERT | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
KDO15NDFBET | FRENE BETON | 185 | 90 | 0,46 | 2 | 20 | 650 | 7 | 150 | 175 | 18 | 20 | 230V | NO DIM | 80 | 3000K ou 4000K | 60° ou 90° | ± 2000lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 4 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?
Dans la même famille