K'ROW, c'est CARRE. Une gamme d'encastrés, basse luminance, confortable et efficace.
Du spot au downlight, une gamme complète qui offre de large possibilités.
Mise en valeur, avec des faisceaux étroits ou bien circulations avec des faisceaux plus larges.
HOTELLERIE, RESTAURATION, BOUTIQUE...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK CUT mini CUT maxi Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux LED Flux SORTANT Efficacité lumineuse Recouvrable IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° L ou D (mm) L ou D (mm) W W K ° lm/W SDCM
KRO7DDCNA793015 CHENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 15 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFNA793015 FRENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 15 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBR793015 FRENE BRUN 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 15 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBL793015 FRENE BLANC 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 15 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFTE793015 FRENE TECK 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 15 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFAC793015 FRENE ACAJOU 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 15 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFWE793015 FRENE WENGE 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 15 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDCNA793024 CHENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 24 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFNA793024 FRENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 24 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBR793024 FRENE BRUN 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 24 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBL793024 FRENE BLANC 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 24 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFTE793024 FRENE TECK 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 24 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFAC793024 FRENE ACAJOU 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 24 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFWE793024 FRENE WENGE 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 24 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDCNA793036 CHENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 36 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFNA793036 FRENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 36 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBR793036 FRENE BRUN 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 36 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBL793036 FRENE BLANC 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 36 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFTE793036 FRENE TECK 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 36 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFAC793036 FRENE ACAJOU 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 36 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFWE793036 FRENE WENGE 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 36 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDCNA793060 CHENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 60 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFNA793060 FRENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 60 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBR793060 FRENE BRUN 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 60 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBL793060 FRENE BLANC 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 60 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFTE793060 FRENE TECK 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 60 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFAC793060 FRENE ACAJOU 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 60 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFWE793060 FRENE WENGE 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 3000 60 1120 1000 125 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDCNA794015 CHENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 15 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFNA794015 FRENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 15 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBR794015 FRENE BRUN 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 15 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBL794015 FRENE BLANC 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 15 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFTE794015 FRENE TECK 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 15 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFAC794015 FRENE ACAJOU 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 15 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFWE794015 FRENE WENGE 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 15 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDCNA794024 CHENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 24 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFNA794024 FRENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 24 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBR794024 FRENE BRUN 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 24 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBL794024 FRENE BLANC 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 24 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFTE794024 FRENE TECK 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 24 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFAC794024 FRENE ACAJOU 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 24 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFWE794024 FRENE WENGE 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 24 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDCNA794036 CHENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 36 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFNA794036 FRENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 36 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBR794036 FRENE BRUN 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 36 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBL794036 FRENE BLANC 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 36 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFTE794036 FRENE TECK 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 36 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFAC794036 FRENE ACAJOU 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 36 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFWE794036 FRENE WENGE 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 36 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDCNA794060 CHENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 60 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFNA794060 FRENE NATUREL 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 60 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBR794060 FRENE BRUN 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 60 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFBL794060 FRENE BLANC 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 60 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFTE794060 FRENE TECK 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 60 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFAC794060 FRENE ACAJOU 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 60 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
KRO7DDFWE794060 FRENE WENGE 95 95 80 2 20 850 2 70 88 7 8 200mA DIM DALI 90 4000 60 1190 1090 136 NON 50000 L80 B10 RG1 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Courbes photométriques
Show-Room KRAKEN-LIGHTING
Sois pas timide ! Passes nous voir ! Tous les produits sont présentés et même des exclusivités !
Vous avez un beau projet à montrer ?


    Dans la même famille