K'FKA est la gamme d'applique murale qui se déporte suffisamment pour éclairer une table ou une circulation.
Son système de lentilles optiques lui confère un confort et une efficacité inégalables.
Son corps principal en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées est disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 2 longueurs standard, 600 ou 900mm, on te la propose sur mesure jusqu'à 1500mm.
Un filin d'acier inclinable et réglable, permet de consolider l'ensemble et ainsi s'adapter à toutes les installations.
Son système de lentilles optiques lui confère un confort et une efficacité inégalables.
Son corps principal en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées est disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 2 longueurs standard, 600 ou 900mm, on te la propose sur mesure jusqu'à 1500mm.
Un filin d'acier inclinable et réglable, permet de consolider l'ensemble et ainsi s'adapter à toutes les installations.
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux LED | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
KFK9CNA2083050 | CHENE NATUREL | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FNA2083050 | FRENE NATUREL | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FBR2083050 | FRENE BRUN | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FBL2083050 | FRENE BLANC | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FTE2083050 | FRENE TECK | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FAC2083050 | FRENE ACAJOU | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FWE2083050 | FRENE WENGE | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9CNA2083080 | CHENE NATUREL | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FNA2083080 | FRENE NATUREL | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FBR2083080 | FRENE BRUN | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FBL2083080 | FRENE BLANC | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FTE2083080 | FRENE TECK | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FAC2083080 | FRENE ACAJOU | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FWE2083080 | FRENE WENGE | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9CNA2084050 | CHENE NATUREL | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FNA2084050 | FRENE NATUREL | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FBR2084050 | FRENE BRUN | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FBL2084050 | FRENE BLANC | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FTE2084050 | FRENE TECK | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FAC2084050 | FRENE ACAJOU | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FWE2084050 | FRENE WENGE | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9CNA2084080 | CHENE NATUREL | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FNA2084080 | FRENE NATUREL | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FBR2084080 | FRENE BRUN | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FBL2084080 | FRENE BLANC | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FTE2084080 | FRENE TECK | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FAC2084080 | FRENE ACAJOU | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KFK9FWE2084080 | FRENE WENGE | 915 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 7 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Work in progess