K'LYN des suspensions techniques, déco, efficaces et confortables ! Pour travailler, partager, des moments éclairés !
Leur système de lentilles optiques confèrent un confort et une efficacité inégalables.
Un corps linéaire en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées, disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 3 longueurs standard, 900, 1500mm ou 2700mm.
Leur système de lentilles optiques confèrent un confort et une efficacité inégalables.
Un corps linéaire en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées, disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Disponible en 3 longueurs standard, 900, 1500mm ou 2700mm.
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux LED | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
KLY9CNA2083050 | CHENE NATUREL | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FNA2083050 | FRENE NATUREL | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FBR2083050 | FRENE BRUN | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FBL2083050 | FRENE BLANC | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FTE2083050 | FRENE TECK | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FAC2083050 | FRENE ACAJOU | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FWE2083050 | FRENE WENGE | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 50 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9CNA2083080 | CHENE NATUREL | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FNA2083080 | FRENE NATUREL | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FBR2083080 | FRENE BRUN | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FBL2083080 | FRENE BLANC | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FTE2083080 | FRENE TECK | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FAC2083080 | FRENE ACAJOU | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FWE2083080 | FRENE WENGE | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 3000 | 80 | 3300 | 2540 | 115 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9CNA2084050 | CHENE NATUREL | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FNA2084050 | FRENE NATUREL | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FBR2084050 | FRENE BRUN | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FBL2084050 | FRENE BLANC | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FTE2084050 | FRENE TECK | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FAC2084050 | FRENE ACAJOU | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FWE2084050 | FRENE WENGE | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 50 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9CNA2084080 | CHENE NATUREL | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FNA2084080 | FRENE NATUREL | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FBR2084080 | FRENE BRUN | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FBL2084080 | FRENE BLANC | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FTE2084080 | FRENE TECK | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FAC2084080 | FRENE ACAJOU | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
KLY9FWE2084080 | FRENE WENGE | 900 | 57 | 50 | 2 | 20 | 850 | 2 | 20 | 22 | 500mA | NO DIM | 80 | 4000 | 80 | 3460 | 2660 | 120 | 50000 | L80B10 | RG0 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Work in progess