K'ROW, c'est CARRE. Une gamme d'encastrés, basse luminance, confortable et efficace.
Du spot au downlight, une gamme complète qui offre de large possibilités.
Mise en valeur, avec des faisceaux étroits ou bien circulations avec des faisceaux plus larges.
HOTELLERIE, RESTAURATION, BOUTIQUE...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
Du spot au downlight, une gamme complète qui offre de large possibilités.
Mise en valeur, avec des faisceaux étroits ou bien circulations avec des faisceaux plus larges.
HOTELLERIE, RESTAURATION, BOUTIQUE...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | CUT mini | CUT maxi | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux LED | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | Recouvrable | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | L ou D (mm) | L ou D (mm) | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | |||||||||||||
KRO10DBCNA1593015 | CHENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 15 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFNA1593015 | FRENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 15 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBR1593015 | FRENE BRUN | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 15 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBL1593015 | FRENE BLANC | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 15 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFTE1593015 | FRENE TECK | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 15 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFAC1593015 | FRENE ACAJOU | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 15 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFWE1593015 | FRENE WENGE | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 15 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBCNA1593024 | CHENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 24 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFNA1593024 | FRENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 24 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBR1593024 | FRENE BRUN | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 24 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBL1593024 | FRENE BLANC | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 24 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFTE1593024 | FRENE TECK | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 24 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFAC1593024 | FRENE ACAJOU | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 24 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFWE1593024 | FRENE WENGE | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 24 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBCNA1593040 | CHENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 40 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFNA1593040 | FRENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 40 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBR1593040 | FRENE BRUN | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 40 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBL1593040 | FRENE BLANC | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 40 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFTE1593040 | FRENE TECK | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 40 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFAC1593040 | FRENE ACAJOU | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 40 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFWE1593040 | FRENE WENGE | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 40 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBCNA1593060 | CHENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 60 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFNA1593060 | FRENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 60 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBR1593060 | FRENE BRUN | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 60 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBL1593060 | FRENE BLANC | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 60 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFTE1593060 | FRENE TECK | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 60 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFAC1593060 | FRENE ACAJOU | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 60 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFWE1593060 | FRENE WENGE | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 3000 | 60 | 2175 | 2000 | 125 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBCNA1594015 | CHENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 15 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFNA1594015 | FRENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 15 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBR1594015 | FRENE BRUN | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 15 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBL1594015 | FRENE BLANC | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 15 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFTE1594015 | FRENE TECK | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 15 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFAC1594015 | FRENE ACAJOU | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 15 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFWE1594015 | FRENE WENGE | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 15 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBCNA1594024 | CHENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 24 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFNA1594024 | FRENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 24 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBR1594024 | FRENE BRUN | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 24 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBL1594024 | FRENE BLANC | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 24 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFTE1594024 | FRENE TECK | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 24 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFAC1594024 | FRENE ACAJOU | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 24 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFWE1594024 | FRENE WENGE | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 24 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBCNA1594040 | CHENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 40 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFNA1594040 | FRENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 40 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBR1594040 | FRENE BRUN | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 40 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBL1594040 | FRENE BLANC | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 40 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFTE1594040 | FRENE TECK | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 40 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFAC1594040 | FRENE ACAJOU | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 40 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFWE1594040 | FRENE WENGE | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 40 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBCNA1594060 | CHENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 60 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFNA1594060 | FRENE NATUREL | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 60 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBR1594060 | FRENE BRUN | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 60 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFBL1594060 | FRENE BLANC | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 60 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFTE1594060 | FRENE TECK | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 60 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFAC1594060 | FRENE ACAJOU | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 60 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KRO10DBFWE1594060 | FRENE WENGE | 123 | 123 | 115 | 2 | 20 | 850 | 2 | 100 | 108 | 15 | 16 | 500mA | DIM BLUETOOTH | 90 | 4000 | 60 | 2325 | 2100 | 131 | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Show-Room KRAKEN-LIGHTING
Sois pas timide ! Passes nous voir ! Tous les produits sont présentés et même des exclusivités !
Vous avez un beau projet à montrer ?