Du confort, de l'efficacité, du design et le tout éco-conçu.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé partout !
Hôtellerie, Maisons particulières, Bureaux, Magasin...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé partout !
Hôtellerie, Maisons particulières, Bureaux, Magasin...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | CUT mini | CUT maxi | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | Recouvrable | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | L ou D (mm) | L ou D (mm) | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
KDA22DBCNA | CHENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFNA | FRENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFBR | FRENE BRUN | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFBL | FRENE BLANC | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFTE | FRENE TECK | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFAC | FRENE ACAJOU | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFWE | FRENE WENGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFJAU | FRENE JAUNE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFORA | FRENE ORANGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFROU | FRENE ROUGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFROS | FRENE ROSE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFVIO | FRENE VIOLET | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFBLE | FRENE BLEU | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFVER | FRENE VERT | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DBFBET | FRENE BETON | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM BLUETOOTH | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?