Du confort, de l'efficacité, du design et le tout éco-conçu.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé partout !
Hôtellerie, Maisons particulières, Bureaux, Magasin...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé partout !
Hôtellerie, Maisons particulières, Bureaux, Magasin...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
| CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | CUT mini | CUT maxi | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | Recouvrable | IEC62471 | Binning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | L ou D (mm) | L ou D (mm) | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
| KDA22NDCNA | CHENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90 80 | 3000K 4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFNA | FRENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFBR | FRENE BRUN | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFBL | FRENE BLANC | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFTE | FRENE TECK | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFAC | FRENE ACAJOU | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFWE | FRENE WENGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFJAU | FRENE JAUNE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFORA | FRENE ORANGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFROU | FRENE ROUGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFROS | FRENE ROSE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFVIO | FRENE VIOLET | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFBLE | FRENE BLEU | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFVER | FRENE VERT | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
| KDA22NDFBET | FRENE BETON | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | NO DIM | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
CHU – Caen (14)
Le CHU de Caen, grand pôle de santé normand, accueille, soigne et coordonne l’excellence des soins sur l’ensemble du territoire. Spot KDAY 22 – Chêne Espace de travail CHU – Caen (14) Architecte : AIA Life Designer Pour en savoir plus va lire notre article :
Team building au CHU de Caen
Le CHU de Caen, grand pôle de santé normand, soigne, innove et prend en charge les patients au quotidien. Mais pour illuminer un tel géant, il fallait voir les choses en grand : ce sont pas moins de 1 200 KDAY 22 qui ont été pensés, fabriqués et installés pour ce projet d’envergure ! Pour marquer le coup, la Team Kraken Lighting a chaussé ses baskets pour une visite exceptionnelle du site… accompagnée de l’ESAT avec qui nous collaborons main […]
Vous avez un beau projet à montrer ?