Du confort, de l'efficacité, du design et le tout éco-conçu.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé partout !
Hôtellerie, Maisons particulières, Bureaux, Magasin...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé partout !
Hôtellerie, Maisons particulières, Bureaux, Magasin...
#KRAKENFAITLESPOUBELLES
Nous réalisons certaines collerettes à base de déchets. Sapin issus de bois déclassé de GSB, ou bois éxotique sauvé des bennes.
Dessins Techniques
Autres images
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | CUT mini | CUT maxi | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | Recouvrable | IEC62471 | Binning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | l (mm) | h (mm) | global | ° | L ou D (mm) | L ou D (mm) | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
KDA22DDCNA | CHENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFNA | FRENE NATUREL | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFBR | FRENE BRUN | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFBL | FRENE BLANC | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFTE | FRENE TECK | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFAC | FRENE ACAJOU | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFWE | FRENE WENGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFJAU | FRENE JAUNE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFORA | FRENE ORANGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFROU | FRENE ROUGE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFROS | FRENE ROSE | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFVIO | FRENE VIOLET | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFBLE | FRENE BLEU | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFVER | FRENE VERT | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
KDA22DDFBET | FRENE BETON | 118 | 118 | 52 | 2 | 20 | 650 | 8 | 95 | 110 | 10 | 12 | 300mA | DIM DALI | 90n80 | 3000Kn4000K | 50° ou 80° | ± 1200lm | ± 100lm/W | NON | 50000 | L80 B10 | RG1 | 3 |
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné.
Si tu ne trouves pas ton bonheur.
Contactes-nous
Vous avez un beau projet à montrer ?