Une suspension linéaire, déco et efficace, en bois massif.
Son corps en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées est disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
K'LASS peut mesurer jusqu'à 3m de long, par section de 600mm.
Comptoir, bornes d'accueil, halls... unitaire ou en mikado,
C'est la suspension idéale pour éclairer un repas entre amis !
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux LED Flux SORTANT Efficacité lumineuse IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° W W K ° lm/W SDCM
KLAS12CNA14830 CHENE NATUREL 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 3000 120 2460 1599 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FNA14830 FRENE NATUREL 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 3000 120 2460 1599 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FBR14830 FRENE BRUN 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 3000 120 2460 1599 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FBL14830 FRENE BLANC 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 3000 120 2460 1599 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FTE14830 FRENE TECK 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 3000 120 2460 1599 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FAC14830 FRENE ACAJOU 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 3000 120 2460 1599 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FWE14830 FRENE WENGE 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 3000 120 2460 1599 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12CNA14840 CHENE NATUREL 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 4000 120 2580 1677 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FNA14840 FRENE NATUREL 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 4000 120 2580 1677 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FBR14840 FRENE BRUN 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 4000 120 2580 1677 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FBL14840 FRENE BLANC 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 4000 120 2580 1677 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FTE14840 FRENE TECK 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 4000 120 2580 1677 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FAC14840 FRENE ACAJOU 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 4000 120 2580 1677 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS12FWE14840 FRENE WENGE 1200 57 50 2 20 650 2 14 16 400mA NO DIM 80 4000 120 2580 1677 105 50000 L80 B10 RG0 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Notice de montage
Courbes photométriques
Work in progess