Une suspension linéaire, déco et efficace, en bois massif.
Son corps en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées est disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
K'LASS peut mesurer jusqu'à 3m de long, par section de 600mm.
Comptoir, bornes d'accueil, halls... unitaire ou en mikado,
C'est la suspension idéale pour éclairer un repas entre amis !
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux LED Flux SORTANT Efficacité lumineuse IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° W W K ° lm/W SDCM
KLAS18CNA21830 CHENE NATUREL 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 3000 120 3690 2399 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FNA21830 FRENE NATUREL 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 3000 120 3690 2399 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FBR21830 FRENE BRUN 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 3000 120 3690 2399 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FBL21830 FRENE BLANC 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 3000 120 3690 2399 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FTE21830 FRENE TECK 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 3000 120 3690 2399 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FAC21830 FRENE ACAJOU 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 3000 120 3690 2399 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FWE21830 FRENE WENGE 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 3000 120 3690 2399 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18CNA21840 CHENE NATUREL 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 4000 120 3870 2516 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FNA21840 FRENE NATUREL 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 4000 120 3870 2516 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FBR21840 FRENE BRUN 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 4000 120 3870 2516 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FBL21840 FRENE BLANC 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 4000 120 3870 2516 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FTE21840 FRENE TECK 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 4000 120 3870 2516 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FAC21840 FRENE ACAJOU 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 4000 120 3870 2516 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS18FWE21840 FRENE WENGE 1800 57 50 2 20 650 2 21 24 600mA NO DIM 80 4000 120 3870 2516 105 50000 L80 B10 RG0 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Notice de montage
Courbes photométriques
Work in progess