Tu cherches un spot ou un downlight qui sorte enfin de l'ordinaire, K'DOW est fait pour toi !
Fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Installation très simple gràce à son percement recouvrant un trou de scie cloche (68mm), K'DOW 7 est disponible 4 versions (230V directe avec lampe LED GU10 et module LED 7W, ou avec son Driver Dimmable et module LED 7W ou 10W)
Circulations, Banques d'accueil, Boutiques, ... le spot K'DOW 7 habillera élégamment tous tes espaces.
Et tu peux aussi te lacher, K'DOW c'est K'USTOM !
Fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Installation très simple gràce à son percement recouvrant un trou de scie cloche (68mm), K'DOW 7 est disponible 4 versions (230V directe avec lampe LED GU10 et module LED 7W, ou avec son Driver Dimmable et module LED 7W ou 10W)
Circulations, Banques d'accueil, Boutiques, ... le spot K'DOW 7 habillera élégamment tous tes espaces.
Et tu peux aussi te lacher, K'DOW c'est K'USTOM !
Données techniques
CODE ARTICLE | ESSENCES & FINITIONS | DIMENSIONS PRODUIT | CLASSE | IP | FIL INCANDESCENT | IK | CUT mini | CUT maxi | Puissance | Conso | Alim. | DIM. | IRC | CCT | Faisceau | Flux SORTANT | Efficacité lumineuse | Recouvrable | IEC62471 | Binning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ou D (mm) | h (mm) | global | ° | L ou D (mm) | L ou D (mm) | W | W | K | ° | lm/W | SDCM | ||||||||||||
KDO7DDCNA792724 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA792724 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR792724 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL792724 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE792724 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC792724 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE792724 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA792736 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA792736 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR792736 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL792736 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE792736 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC792736 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE792736 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 770 | 88 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA793024 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA793024 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR793024 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL793024 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE793024 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC793024 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE793024 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA793036 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA793036 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR793036 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL793036 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE793036 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC793036 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE793036 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 840 | 95 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA794024 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA794024 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR794024 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL794024 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE794024 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC794024 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE794024 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA794036 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA794036 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR794036 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL794036 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE794036 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC794036 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE794036 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 7 | 8,8 | 250mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 890 | 101 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA1092712 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 12 | 970 | 80 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA1092712 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 12 | 970 | 80 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR1092712 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 12 | 970 | 80 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL1092712 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 12 | 970 | 80 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE1092712 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 12 | 970 | 80 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC1092712 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 12 | 970 | 80 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE1092712 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 12 | 970 | 80 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA1092724 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA1092724 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR1092724 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL1092724 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE1092724 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC1092724 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE1092724 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 24 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA1092736 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA1092736 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR1092736 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL1092736 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE1092736 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC1092736 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE1092736 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 2700 | 36 | 1140 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA1093012 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 12 | 1040 | 85 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA1093012 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 12 | 1040 | 85 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR1093012 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 12 | 1040 | 85 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL1093012 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 12 | 1040 | 85 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE1093012 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 12 | 1040 | 85 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC1093012 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 12 | 1040 | 85 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE1093012 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 12 | 1040 | 85 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA1093024 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA1093024 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR1093024 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL1093024 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE1093024 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC1093024 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE1093024 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 24 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA1093036 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA1093036 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR1093036 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL1093036 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE1093036 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC1093036 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE1093036 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 3000 | 36 | 1170 | 96 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA1094012 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 12 | 1130 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA1094012 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 12 | 1130 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR1094012 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 12 | 1130 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL1094012 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 12 | 1130 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE1094012 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 12 | 1130 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC1094012 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 12 | 1130 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE1094012 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 12 | 1130 | 93 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA1094024 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA1094024 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR1094024 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL1094024 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE1094024 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFAC1094024 | FRENE ACAJOU | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFWE1094024 | FRENE WENGE | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 24 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDCNA1094036 | CHENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFNA1094036 | FRENE NATUREL | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBR1094036 | FRENE BRUN | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFBL1094036 | FRENE BLANC | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
KDO7DDFTE1094036 | FRENE TECK | 95 | 110 | 2 | 20 | 650 | 7 | 67 | 90 | 10 | 12,2 | 350mA | DALI / Push DIM | 90 | 4000 | 36 | 1270 | 104 | NON | 50000 | L70B50 | RG1 | 3 |
