Tu cherches un spot ou un downlight qui sorte enfin de l'ordinaire, K'DOW est fait pour toi !
Fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Installation très simple gràce à son percement recouvrant un trou de scie cloche (68mm), K'DOW 7 est disponible 4 versions (230V directe avec lampe LED GU10 et module LED 7W, ou avec son Driver Dimmable et module LED 7W ou 10W)
Circulations, Banques d'accueil, Boutiques, ... le spot K'DOW 7 habillera élégamment tous tes espaces.
Et tu peux aussi te lacher, K'DOW c'est K'USTOM !
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK CUT mini CUT maxi Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux SORTANT Efficacité lumineuse Recouvrable IEC62471 Binning
L ou D (mm) h (mm) global ° L ou D (mm) L ou D (mm) W W K ° lm/W SDCM
KDO7MCNA CHENE NATUREL 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MCTRA CHENE TRADITION 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFNA FRENE NATUREL 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFBR FRENE BRUN 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFBL FRENE BLANC 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFTE FRENE TECK 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFAC FRENE ACAJOU 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFWE FRENE WENGE 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFJAU FRENE JAUNE 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFORA FRENE ORANGE 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFROU FRENE ROUGE 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFROS FRENE ROSE 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFVIO FRENE VIOLET 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFBLE FRENE BLEU 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFVER FRENE VERT 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
KDO7MFBET FRENE BETON 95 110 1 20 650 7 67 90 7 9,5 230V Phase Cut 90 2700K 3000K 4000K 12° 24° 36° ± 800lm ± 90lm/W NON 50000 L70B50 RG0 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Notice de montage
Courbes photométriques
Vous avez un beau projet à montrer ?