Une suspension linéaire, déco et efficace, en bois massif.
Son corps en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées est disponible en finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
K'LASS peut mesurer jusqu'à 3m de long, par section de 600mm.
Comptoir, bornes d'accueil, halls... unitaire ou en mikado,
C'est la suspension idéale pour éclairer un repas entre amis !
Dessins Techniques
Données techniques
CODE ARTICLE ESSENCES & FINITIONS DIMENSIONS PRODUIT CLASSE IP FIL INCANDESCENT IK Puissance Conso Alim. DIM. IRC CCT Faisceau Flux LED Flux SORTANT Efficacité lumineuse IEC62471 Binning
L ou D (mm) l (mm) h (mm) global ° W W K ° lm/W SDCM
KLAS6CNA7830 CHENE NATUREL 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 3000 120 1230 800 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FNA7830 FRENE NATUREL 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 3000 120 1230 800 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FBR7830 FRENE BRUN 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 3000 120 1230 800 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FBL7830 FRENE BLANC 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 3000 120 1230 800 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FTE7830 FRENE TECK 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 3000 120 1230 800 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FAC7830 FRENE ACAJOU 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 3000 120 1230 800 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FWE7830 FRENE WENGE 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 3000 120 1230 800 100 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6CNA7840 CHENE NATUREL 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 4000 120 1290 839 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FNA7840 FRENE NATUREL 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 4000 120 1290 839 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FBR7840 FRENE BRUN 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 4000 120 1290 839 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FBL7840 FRENE BLANC 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 4000 120 1290 839 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FTE7840 FRENE TECK 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 4000 120 1290 839 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FAC7840 FRENE ACAJOU 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 4000 120 1290 839 105 50000 L80 B10 RG0 3
KLAS6FWE7840 FRENE WENGE 600 57 50 2 20 650 2 7 8 200mA NO DIM 80 4000 120 1290 839 105 50000 L80 B10 RG0 3
Ici tu peux télécharger tous les documents liés au produit que tu as sélectionné. Si tu ne trouves pas ton bonheur. Contactes-nous
Plaquette famille
Fiche technique
Notice de montage
Courbes photométriques
Work in progess